CS:GO spēlētāju info
Spēlētājs updrop
Statuss: Lietotājs
SteamID32: STEAM_1:1:456133908
SteamID64: 76561198872533545
IDcash: 0 IDC

Laiks serverī pavadīts
Serveris Pēdējās 2 nedēļas Kopā online
arena 0m 5h 52m

Visbiežāk lietotie niki
Niks Reizes lietotas Pēdējo reizi lietots
[F2P] 2ez4me 15 2019-12-22 11:01:01
[F2P] ¿¿QUE OTA?? 13 2019-05-25 16:26:00
[F2P] 3ez4me or 2ez4me 7 2019-05-15 13:53:30
[F2P] BIG men -iwnl- 6 2019-11-07 14:43:08
[F2P] DANGERsemka 3 2020-03-09 13:39:40

Pēdējās 5 sesijas
Serveris Ienāca Izgāja Minūtes online
arena 2021-07-15 08:25:09 2021-07-15 08:25:42 0
arena 2020-08-14 09:12:34 2020-08-14 09:27:08 14
arena 2020-03-09 13:39:53 2020-03-09 13:46:12 6
arena 2020-01-10 14:53:59 2020-01-10 14:59:04 5
arena 2020-01-10 14:41:32 2020-01-10 14:53:55 12

Pēdējās izpildītās komandas
Komanda Laiks Serveris

Pēdējās čata ziņas
Ziņa Laiks Serveris
5 2019-12-11 17:41:17 arena
5 2019-12-11 17:41:15 arena
5 2019-12-11 17:41:15 arena
5 2019-12-11 17:41:14 arena
for what you shift on 1v1 2019-12-09 13:52:48 arena
!knife 2019-12-07 15:44:13 arena
!ws 2019-12-07 15:44:10 arena
for what you shift on 1v1? 2019-12-07 15:39:55 arena
4 2019-12-07 10:05:30 arena
4 2019-12-07 10:05:29 arena

Pēdējie IDcash pirkumi
Pirkums Laiks