CS:GO spēlētāju info
Spēlētājs ManDarin
Statuss: Lietotājs
SteamID32: STEAM_1:1:445147650
SteamID64: 76561198850561029
IDcash: 0 IDC

Laiks serverī pavadīts
Serveris Pēdējās 2 nedēļas Kopā online
arena 0m 1h 13m

Visbiežāk lietotie niki
Niks Reizes lietotas Pēdējo reizi lietots
Nora 7 2018-11-23 20:14:31
NoraDall 7 2019-02-03 15:17:44
Titus 6 2018-10-19 18:27:28
13 Pop! 3 2018-09-19 17:19:54
Nubijs 2 2019-07-10 19:32:36

Pēdējās 5 sesijas
Serveris Ienāca Izgāja Minūtes online
arena 2019-07-10 19:32:48 2019-07-10 19:38:46 5
arena 2019-02-03 15:20:10 2019-02-03 15:20:54 0
arena 2019-02-03 15:17:52 2019-02-03 15:19:53 2
arena 2019-01-13 14:06:24 2019-01-13 14:08:15 1
arena 2018-12-20 15:47:33 2018-12-20 15:50:39 3

Pēdējās izpildītās komandas
Komanda Laiks Serveris

Pēdējās čata ziņas
Ziņa Laiks Serveris
ty 2018-11-10 19:27:54 arena

Pēdējie IDcash pirkumi
Pirkums Laiks