CS:GO spēlētāju info
Spēlētājs _Daweed21_
Statuss: Lietotājs
SteamID32: STEAM_1:0:234914351
SteamID64: 76561198430094430
IDcash: 0 IDC

Laiks serverī pavadīts
Serveris Pēdējās 2 nedēļas Kopā online
retake 0m 14m
arena 0m 165h
jailbreak 0m 7h 51m

Visbiežāk lietotie niki
Niks Reizes lietotas Pēdējo reizi lietots
Davucis21 #R.I.P 706 2022-10-12 17:05:53
Davucis21 #R.I.P hellcase.com 463 2021-09-22 16:09:46
Davucis21 # R.I.P 82 2018-09-23 10:15:19
Davucis21 # R.I.P CSGOTRADE 78 2018-09-07 19:08:53
Davucis21 #R.I.PIDentyLV 35 2021-06-09 16:41:30

Pēdējās 5 sesijas
Serveris Ienāca Izgāja Minūtes online
arena 2022-11-12 20:05:29 2022-11-12 20:16:27 10
arena 2022-11-12 19:57:16 2022-11-12 20:05:20 8
arena 2022-10-21 20:21:22 2022-10-21 20:29:36 8
arena 2022-10-21 15:51:50 2022-10-21 16:01:41 9
arena 2022-10-21 14:54:15 2022-10-21 15:01:01 6

Pēdējās izpildītās komandas
Komanda Laiks Serveris
sm_global 2018-08-26 17:17:47 arena

Pēdējās čata ziņas
Ziņa Laiks Serveris
7 2022-10-21 15:58:40 arena
!NEXTMAP 2022-10-12 17:16:51 arena
8 2022-10-12 17:14:03 arena
4 2022-09-06 16:20:01 arena
8 2022-09-03 18:01:22 arena
6 2022-07-25 16:27:52 arena
bot 2022-07-25 16:16:16 arena
( 2022-04-24 20:56:09 arena
4 2022-04-24 20:53:06 arena
!NEXTMAP 2022-04-03 17:12:45 arena

Pēdējie IDcash pirkumi
Pirkums Laiks